11月03日 今天 · 云南玉溪实况 17℃

玉溪天气玉溪15天天气预报

🌦️ 15~22℃ 小雨东风 1级 · 湿度86%
空气质量156 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东风 1级
日出07:46
日落17:23
相对湿度86%
🌤 玉溪未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️小雨 22℃ / 15℃ 东风 1级
11月04日 周三 🌫️雾 23℃ / 14℃ 西北风 2级
11月05日 周四 ☁️阴 23℃ / 15℃ 西风 4级
11月06日 周五 🌦️小雨 24℃ / 15℃ 南风 1级
11月07日 周六 ⛅多云 24℃ / 15℃ 东风 4级
11月08日 周日 ☁️阴 22℃ / 15℃ 西北风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 23℃ / 12℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 22℃ / 15℃ 东风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 22℃ / 14℃ 东南风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东南风 3级
11月13日 周五 ☀️晴 22℃ / 15℃ 东北风 1级
11月14日 周六 ⛅多云 23℃ / 14℃ 西北风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 23℃ / 14℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️小雨 21℃ / 15℃ 东北风 1级
玉溪生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 86%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑